GTA 40 met AS 2 en AL 5-2
€299.00 – €636.00 Incl btw
HSA 86, 62 cm
De Stihl HSA86 accu heggenschaar blinkt uit door meer vermogen en efficiëntie samen met een laag gewicht en een constant aantal slagen, zelfs bij het terugsnoeien. 33mm tandafstand, aan beide zijden geslepen messen, opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer.
Technische data | Waarde |
---|---|
Aanbevolen accu | AP 200, AR 2.000 |
Accutechnologie | AP systeem |
Zaagbladlengte cm | 62 |
Tandafstand mm | 33 |
Gewicht kg 1) | 3,3 |
Gewicht kg 2) | 3,3 |
Geluidsdrukniveau dB(A) 3) | 83 |
Geluidsdrukniveau dB(A) 3) | 83 |
Geluidsvermogenniveau dB(A) 3) | 94 |
Geluidsvermogenniveau dB(A) 4) | 94 |
Snijdikte (max) mm | 26 |
Totale lengte cm | 114,5 |
Trillingsniveau links/rechts m/s² 5) | 3,7/2,3 |
Trillingsniveau links/rechts m/s² 5) | 3,7/2,3 |
Acculooptijd met AP 100 min 6) | tot 72 |
Acculooptijd met AP 200 min 6) | tot 144 |
Acculooptijd met AP 300 min 6) | tot 180 |
Acculooptijd met AR 1000 min 6) | tot 450 |
Acculooptijd met AR 2000 min 6) | tot 660 |
Acculooptijd met AR 3000 min 6) | tot 800 |
1) zonder mesbescherming
2) Zonder accu
3) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
4) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Looptijden zijn louter informatief en kunnen variëren naargelang de toepassing
Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zij